期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275436 | 09 | 杀大双 | |||
3275435 | 02:50 | 6+4+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275434 | 02:47 | 3+3+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275433 | 02:43 | 7+9+3=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275432 | 02:40 | 0+3+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275431 | 02:36 | 4+7+7=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3275430 | 02:33 | 2+4+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3275429 | 02:29 | 4+5+4=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3275428 | 02:26 | 6+5+6=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3275427 | 02:22 | 3+3+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275426 | 02:19 | 5+9+3=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275425 | 02:15 | 5+0+8=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275424 | 02:12 | 5+6+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275423 | 02:08 | 5+4+6=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3275422 | 02:05 | 4+6+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275421 | 02:01 | 2+2+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275435 | 10 | 小 | 双 | ||
3275434 | 10 | 小 | 双 | ||
3275433 | 19 | 大 | 单 | ||
3275432 | 11 | 小 | 单 | ||
3275431 | 18 | 大 | 双 | ||
3275430 | 13 | 小 | 单 | ||
3275429 | 13 | 小 | 单 | ||
3275428 | 17 | 大 | 单 | ||
3275427 | 10 | 小 | 双 | ||
3275426 | 17 | 大 | 单 | ||
3275425 | 13 | 小 | 单 | ||
3275424 | 14 | 大 | 双 | ||
3275423 | 15 | 大 | 单 | ||
3275422 | 10 | 小 | 双 | ||
3275421 | 06 | 小 | 双 | ||
3275420 | 20 | 大 | 双 | ||
3275419 | 06 | 小 | 双 | ||
3275418 | 07 | 小 | 单 | ||
3275417 | 15 | 大 | 单 | ||
3275416 | 14 | 大 | 双 | ||
3275415 | 09 | 小 | 单 | ||
3275414 | 16 | 大 | 双 | ||
3275413 | 07 | 小 | 单 | ||
3275412 | 15 | 大 | 单 | ||
3275411 | 10 | 小 | 双 | ||
3275410 | 16 | 大 | 双 | ||
3275409 | 09 | 小 | 单 | ||
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 | ||
3275406 | 12 | 小 | 双 | ||
3275405 | 21 | 大 | 单 | ||
3275404 | 10 | 小 | 双 | ||
3275403 | 11 | 小 | 单 | ||
3275402 | 10 | 小 | 双 | ||
3275401 | 24 | 大 | 双 | ||
3275400 | 11 | 小 | 单 | ||
3275399 | 07 | 小 | 单 | ||
3275398 | 12 | 小 | 双 | ||
3275397 | 12 | 小 | 双 | ||
3275396 | 09 | 小 | 单 | ||
3275395 | 08 | 小 | 双 | ||
3275394 | 13 | 小 | 单 | ||
3275393 | 14 | 大 | 双 | ||
3275392 | 14 | 大 | 双 | ||
3275391 | 20 | 大 | 双 | ||
3275390 | 06 | 小 | 双 | ||
3275389 | 14 | 大 | 双 | ||
3275388 | 11 | 小 | 单 | ||
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 17 15 15 21 11 20 13 19 19 |