期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275441 | 03 | 小 | |||
3275440 | 03:08 | 8+0+3=11 | 24 | 大 | 错 |
3275439 | 03:04 | 9+4+0=13 | 18 | 大 | 错 |
3275438 | 03:01 | 9+7+7=23 | 16 | 大 | 对 |
3275437 | 02:57 | 2+7+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3275436 | 02:54 | 3+5+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3275435 | 02:50 | 6+4+0=10 | 04 | 小 | 对 |
3275434 | 02:47 | 3+3+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3275433 | 02:43 | 7+9+3=19 | 17 | 大 | 对 |
3275432 | 02:40 | 0+3+8=11 | 17 | 大 | 错 |
3275431 | 02:36 | 4+7+7=18 | 14 | 大 | 对 |
3275430 | 02:33 | 2+4+7=13 | 12 | 小 | 对 |
3275429 | 02:29 | 4+5+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3275428 | 02:26 | 6+5+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3275427 | 02:22 | 3+3+4=10 | 18 | 大 | 错 |
3275426 | 02:19 | 5+9+3=17 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 | ||
3275437 | 13 | 小 | 单 | ||
3275436 | 09 | 小 | 单 | ||
3275435 | 10 | 小 | 双 | ||
3275434 | 10 | 小 | 双 | ||
3275433 | 19 | 大 | 单 | ||
3275432 | 11 | 小 | 单 | ||
3275431 | 18 | 大 | 双 | ||
3275430 | 13 | 小 | 单 | ||
3275429 | 13 | 小 | 单 | ||
3275428 | 17 | 大 | 单 | ||
3275427 | 10 | 小 | 双 | ||
3275426 | 17 | 大 | 单 | ||
3275425 | 13 | 小 | 单 | ||
3275424 | 14 | 大 | 双 | ||
3275423 | 15 | 大 | 单 | ||
3275422 | 10 | 小 | 双 | ||
3275421 | 06 | 小 | 双 | ||
3275420 | 20 | 大 | 双 | ||
3275419 | 06 | 小 | 双 | ||
3275418 | 07 | 小 | 单 | ||
3275417 | 15 | 大 | 单 | ||
3275416 | 14 | 大 | 双 | ||
3275415 | 09 | 小 | 单 | ||
3275414 | 16 | 大 | 双 | ||
3275413 | 07 | 小 | 单 | ||
3275412 | 15 | 大 | 单 | ||
3275411 | 10 | 小 | 双 | ||
3275410 | 16 | 大 | 双 | ||
3275409 | 09 | 小 | 单 | ||
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 | ||
3275406 | 12 | 小 | 双 | ||
3275405 | 21 | 大 | 单 | ||
3275404 | 10 | 小 | 双 | ||
3275403 | 11 | 小 | 单 | ||
3275402 | 10 | 小 | 双 | ||
3275401 | 24 | 大 | 双 | ||
3275400 | 11 | 小 | 单 | ||
3275399 | 07 | 小 | 单 | ||
3275398 | 12 | 小 | 双 | ||
3275397 | 12 | 小 | 双 | ||
3275396 | 09 | 小 | 单 | ||
3275395 | 08 | 小 | 双 | ||
3275394 | 13 | 小 | 单 | ||
3275393 | 14 | 大 | 双 | ||
3275392 | 14 | 大 | 双 | ||
3275391 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出19 10 24 14 09 15 09 19 15 09 |